Web EndMemo


Tangerines, (mandarin oranges), canned, light syrup pack


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 42.063 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 840.079 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.042 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 19.801 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.099 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 9.92 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 78.174 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.444 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 5.952 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.396 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 7.142 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.238 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.369 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 7.936 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.044 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 61.111 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.448 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.714 51.173 1.088
Sugars g 15.488 100 1.684
Carbon Hydrote g 16.19 100 16
Fat g 0.099 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.011 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.019 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.125 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.017 74.647 0.949
Moisture (water) g 83.059 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 130.952 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 190.873 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 496.031 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 5.158 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 163.095 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.444 88.1 0.993
Thiamin mg 0.053 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.044 8.06 0.126





See Also: